Teleskop Celestron Powerseeker 50 AZ
Refraktor. Średnica soczewki obiektywowej: 50 mm. Ogniskowa: 600 mm
Refraktor
Konstrukcja optyczna
50
Apertura – średnica soczewki zbierającej światło lub lustra wykorzystywanego przez teleskop do zbierania światła
600
Ogniskowa – odległość lustra lub soczewki głównej od punktu, w którym skupiane jest światło
ID produktu | 04012 |
Marka | Celestron |
Gwarancja | 3 lata |
EAN | 2400000026471 |
Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 11x19x83 cm |
Masa przesyłki | 2.29 kg |
Opis
Seria teleskopów Celestron PowerSeeker została zaprojektowana by dać początkującemu astronomowi doskonałą kombinację jakości, ceny. Teleskopy Powerseeker, oferujące wyjątkową cenę, mobilność oraz bogate wyposażenie są idealnym wprowadzeniem w świat astronomii amatorskiej. Teleskop zamontowany jest na montażu azymutalnym o wszechstronnym zastosowaniu nadającego się zarówno do obserwacji astronomicznych jak i ziemskich. Wyjątkowy wygląd i przystępna cena i duże możliwości to główne zalety tej serii.
Dane techniczne
ID produktu | 04012 |
Marka | Celestron |
Gwarancja | 3 lata |
EAN | 2400000026471 |
Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 11x19x83 cm |
Masa przesyłki | 2.29 kg |
Konstrukcja optyczna | refraktor |
Budowa optyczna | achromatyczna |
Powłoka układu optycznego | pełną wielowarstwowa |
Średnica soczewki obiektywowej (apertura), mm | 50 |
Ogniskowa, mm | 600 |
Minimalne użyteczne powiększenie, x | 7.14 |
Maksymalne powiększenie, x | 118 |
Liczba przysłony | f/12 |
Rozdzielczość: kryterium Rayleigha | 2.79 |
Rozdzielczość: limit Dawesa | 2.32 |
Ograniczenie wielkości gwiazdowej | 11 |
Okulary | 20 mm (30 razy), 12mm (50 razy), 4 mm (150 razy), Okular odwracający o powiększeniu 1,5 raza |
Średnica tubusu okularu, cale | 0,96 |
Soczewka Barlowa | 3x |
Szukacz | optyczna, 5x24 |
Statyw | aluminiowy |
Wysokość statywu (regulowana), mm | regulowana |
Montaż | elewacyjno-azymutalny |
Dodatkowe cechy | lustro diagonalne 90° w zestawie |
Oprogramowanie | planetarium elektroniczne |
Poziom zaawansowania | dla dzieci |
Obserwowane obiekty | planety Układu Słonecznego, obiekty naziemne |
Pytania i komentarze
Prześlij pytanie/opinię