Teleskop Celestron AstroMaster LT 76 AZ
Refraktor. Średnica soczewki obiektywowej: 76 mm. Ogniskowa: 700 mm
Reflektor
Konstrukcja optyczna
76
Apertura – średnica soczewki zbierającej światło lub lustra wykorzystywanego przez teleskop do zbierania światła
700
Ogniskowa – odległość lustra lub soczewki głównej od punktu, w którym skupiane jest światło
| ID produktu | 46970 |
| Marka | Celestron |
| Gwarancja | 3 lata |
| EAN | 2400000026464 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 85x33x21 cm |
| Masa przesyłki | 7 kg |
Opis
Teleskop Celestron Astromaster 76 AZ to klasyczny teleskop Newtona na azymutalnym montażu ze stalowym statywem. Całość stanowi solidne wprowadzenie w świat astronomii amatorskiej - zbiera ponad 100 razy więcej światła niż ludzkie oko. Teleskop o średnicy 76 mm pozwala na prowadzenie wielu interesujących obserwacji Księżyca, planet oraz wielu obiektów głębokiego nieba.
Dane techniczne
| ID produktu | 46970 |
| Marka | Celestron |
| Gwarancja | 3 lata |
| EAN | 2400000026464 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 85x33x21 cm |
| Masa przesyłki | 7 kg |
| Konstrukcja optyczna | reflektor |
| Budowa optyczna | teleskop newtonowski |
| Powłoka układu optycznego | aluminiowy, dwutlenek krzemu, pełną wielowarstwowa |
| Apertura, mm | 76 |
| Zasłonięcie lustra dodatkowego, mm | 35 |
| Ogniskowa, mm | 700 |
| Minimalne użyteczne powiększenie, x | 11 |
| Maksymalne powiększenie, x | 180 |
| Liczba przysłony | f/9.21 |
| 1.83 | |
| Rozdzielczość: limit Dawesa | 1.53 |
| Ograniczenie wielkości gwiazdowej | 11.9 |
| Okulary | 10 mm (70x), 20 mm (35 razy) |
| Średnica tubusu okularu, cale | 1,25 |
| Zasłonięcie soczewki obiektywowej: według obszaru | 21 |
| Zasłonięcie soczewki obiektywowej: według średnicy | 46 |
| Szukacz | szukacz laserowy, StarPointer |
| Statyw | stal |
| Tacka na akcesoria | ✓ |
| Sterowanie teleskopem | ręczna |
| Montaż | elewacyjno-azymutalny, z pokrętłem mikroruchów i uchwytem prowadzącym |
| Oprogramowanie | planetarium elektroniczne |
| Fecskefarkú illesztés | ✓ |
| Materiał tubusu | aluminiowy |
| Poziom zaawansowania | dla dzieci, dla początkujących |
| Obserwowane obiekty | obiekty głębokiego nieba |
Pytania i komentarze
Prześlij pytanie/opinię