Luneta cyfrowa Levenhuk Blaze D500
Luneta z wbudowaną cyfrową kamerą i pilotem
| ID produktu | 73344 | 
| Marka | Levenhuk, Inc., USA | 
| Gwarancja | bezterminowa | 
| EAN | 5905555006697 | 
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 26x17x13 cm | 
| Masa przesyłki | 1.38 kg | 
Luneta cyfrowa Levenhuk Blaze D500 to doskonały wybór do obserwowania przyrody lub oglądania wydarzeń sportowych. Ta luneta ma kamerę cyfrową przekazującą powiększony obraz. Kamera cyfrowa służy również do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Luneta Levenhuk Blaze D500 jest doskonała dla początkujących obserwatorów, przekazuje kolorowy obraz, a jej obsługa nie wymaga specjalistycznych umiejętności.
Ta luneta ma powiększenie 20–50x razy. Umożliwia robienie zdjęć w jakości 14 Mpix oraz nagrywanie filmów w rozdzielczościach 720P i 1080P. Obraz przekazywany przez lunetę jest przesyłany do wbudowanego wyświetlacza LCD w czasie rzeczywistym. W razie konieczności obraz można przesyłać do zewnętrznego wyświetlacza lub projektora za pomocą dołączonego przewodu. Ponadto można dokonywać podstawowego przetwarzania obrazów, np. wprowadzać datę i godzinę ich zarejestrowania oraz regulować jasność i ekspozycję. Luneta jest obsługiwana za pomocą przycisków na korpusie oraz pilocie.
Luneta Levenhuk Blaze D500 ma zasilanie bateryjne. Pozwala ono na 3,5 godziny nieprzerwanej pracy. Bateria potrzebuje mniej niż 3 godzin do pełnego naładowania.
Właściwości:
- Luneta umożliwia nagrywanie filmów i robienie zdjęć
 - Wbudowany wyświetlacz LCD
 - Cyfrowe powiększenie i ręczna regulacja ostrości
 - Pilot
 - Stołowy statyw w zestawie
 
Zawartość zestawu:
- Luneta cyfrowa
 - Statyw
 - Pilot do robienia zdjęć i nagrywania filmów
 - Zasilacz sieciowy
 - Karta pamięci microSD o pojemności 8 GB
 - Przewód USB
 - Przewód do telewizora
 - Pokrowiec
 - Ochronne osłony soczewki obiektywowej i okularu (zamocowane do korpusu)
 - Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
 
| ID produktu | 73344 | 
| Marka | Levenhuk, Inc., USA | 
| Gwarancja | bezterminowa | 
| EAN | 5905555006697 | 
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 26x17x13 cm | 
| Masa przesyłki | 1.38 kg | 
| Cyfrowa | ✓ | 
| Ze zmiennym powiększeniem | ✓ | 
| Powiększenie, x | 20 — 50 | 
| Średnica soczewki obiektywowej (apertura), mm | 33 | 
| Materiał układu optycznego | szkło optyczne | 
| Powłoka układu optycznego | pełną powłoką | 
| Pole widzenia, ° | 4.1 | 
| Korpus | tworzywo sztuczne | 
| Zakres temperatur, °C | -10...+65 | 
| Montaż | 1/4 | 
| Statyw w komplecie | ✓ | 
| Statyw | stołowy, tworzywo sztuczne | 
| Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń | do komputera: za pośrednictwem gniazda USB 2.0, do telewizora/ekranu komputera: za pomocą przewodu telewizyjnego (w zestawie) lub przewodu microHDMI (sprzedawany osobno) | 
| Zasilanie | wyjście 5 V, 1 A; wbudowana bateria litowo-jonowa 3,7 V/2500 mAh; czas pracy: 3,5 godz.; czas ładowania: 3 godz | 
| Format obrazu | *.jpeg | 
| Rozmiar obrazu (tryb obrazu), Mpix | 5, 8, 10, 12, 14 | 
| Format plików wideo | *.mp4 | 
| Rozdzielczość nośnika wideo | 1080p, 720p | 
| Gniazdo karty pamięci | microSD | 
| Obsługiwane nośniki | Karta pamięci microSD o pojemności 8 GB w zestawie, karty pamięci microSD do 64 GB | 
| Port | Gniazdo wyjściowe TV, USB, microHDMI | 
| Język oprogramowania | angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski | 
| Wyświetlacz | 5", LCD, kolorowy | 
| Zastosowanie | do polowań i uprawiania sportu, turystyczny | 
| Pokrowiec/futerał/torba w zestawie | pokrowiec | 
| Poziom trudności składania i montażu | bardzo łatwe | 
| Poziom zaawansowania | dla początkujących, doświadczeni użytkownicy | 
i pliki do pobrania