Cyfrowa fotolornetka Levenhuk Kelvin Snap ED 8x42
Płynne powiększenie w zakresie od 8 do 80 razy. Do obserwacji i nagrywania wyraźnego obrazu w jakości Full HD. Oglądaj świat i błyskawicznie go zapisuj
| ID produktu | 86114 |
| Marka | Kelvin |
| Gwarancja | bezterminowa |
| EAN | 5905555027883 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 26x21x12 cm |
| Masa przesyłki | 2.17 kg |
Levenhuk Kelvin Snap ED 8x42 to nowoczesne akcesorium do odkrywania świata z jego najdrobniejszymi szczegółami oraz robienia doskonałych zdjęć i filmów. Przestań zamartwiać się o rozmyty obraz, słabe powiększenie lub przegapione szanse na zrobienie jedynych w swoim rodzaju zdjęć. Ta cyfrowa lornetka rozwiązuje wszystkie te problemy i nadaje zupełnie nowy wymiar prowadzonym obserwacjom: oglądaj świat i błyskawicznie go zapisuj.
Zbadaj każdy liść na czubku wysokiego drzewa. Przyjrzyj się wyglądowi i strukturze futra dzikiego zwierzęcia. Uchwyć żywe emocje na twarzy sportowca, którego drużyna wygrywa zawody. Wszystko to można oglądać przy powiększeniu do 80 razy i przy każdej pogodzie!
Możliwości akcesorium nie kończą się na prowadzeniu obserwacji. Za pomocą lornetki Levenhuk Kelvin Snap ED 8x42 możesz błyskawicznie rejestrować obraz i nagrywać filmy jednym naciśnięciem przycisku. Obraz zostaje zapisany bezpośrednio na karcie pamięci. Następnie można go w dowolnym momencie przenieść na komputer i edytować. Zaproś innych, którzy podzielają Twoją pasję prowadzenia obserwacji w czasie rzeczywistym. Korzystając z aplikacji mobilnej, możesz transmitować obraz na żywo do maksymalnie trzech smartfonów na raz! Przy użyciu połączonego telefonu możesz również robić zdjęcia bez dotykania fotolornetki. Po prostu zamontuj urządzenie na statywie i steruj nim zdalnie. W ten sposób możesz uzyskać wyraźne ujęcia bez rozmycia oraz zapisywać zdjęcia bezpośrednio w aplikacji.
Najważniejsze właściwości:
- Nowy wymiar obserwacji: oglądaj świat i błyskawicznie go zapisuj
- Rejestrowanie zdjęć i filmów jednym przyciskiem – szybko i łatwo
- Powiększenie do 80 razy: zobacz więcej i z większą liczbą szczegółów
- Układ optyczny ED z przezroczystą powłoką wielowarstwową pozwalający uzyskać bogaty obraz z żywymi obrazami
- Świat w rozdzielczości Full HD: rzeczywiste odwzorowanie kolorów, nawet po zmierzchu
- Transmitowanie obrazu do 3 smartfonów bez opóźnień czy zniekształceń, obsługa urządzeń z Androidem i iPhone’ów, łączność Wi-Fi
- Pojemny wbudowany akumulator o długim czasie pracy
Zawartość zestawu:
- Cyfrowa fotolornetka
- Adapter do statywu
- Przewód USB typu C
- Karta pamięci TF 32 GB
- Ściereczka do czyszczenia
- Pasek na szyję do fotolornetki
- Pokrowiec
- Pasek na szyję do pokrowca
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
| ID produktu | 86114 |
| Marka | Kelvin |
| Gwarancja | bezterminowa |
| EAN | 5905555027883 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 26x21x12 cm |
| Masa przesyłki | 2.17 kg |
| Typ pryzmatu | dachowy |
| Ze zmiennym powiększeniem | ✓ |
| Cyfrowa | ✓ |
| Powiększenie, x | 8 — 80 |
| Powiększenie, x | 8 (optyczne), 1–10 (cyfrowe) |
| Średnica soczewki obiektywowej (apertura), mm | 42 |
| Okulary | 4 elementy w 3 grupach |
| Soczewki obiektywowe | 4 elementy w 3 grupach |
| Materiał układu optycznego | ED |
| Powłoka układu optycznego | pełną wielowarstwowa |
| Odległość od okularu do źrenicy, mm | 5.36 |
| Oddalenie źrenicy wyjściowej, mm | 17 |
| Współczynnik zmierzch | 18.33 |
| Jasność względna | 28.73 |
| Próg rozdzielczości w sekundach kątowych | 5.2 |
| Pole widzenia, ° | 7.2 |
| Pole widzenia przy 1000 m | 131 |
| Makro, m | 4 |
| Regulacja dioptrii okularu, dioptrii | ±4 |
| Rozstaw źrenic, mm | 56 — 73 |
| Regulacja ostrości | centralna |
| Muszle oczne | typu Twist-up |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Kolor korpusu | czarny |
| Wypełnienie korpusu | azot |
| Wodoszczelnosc | ✓ |
| Odporność na wilgoć | ✓ |
| Stopień ochrony przed wilgocią | IP65, pełna ochrona przed pyłem i strumieniami wody |
| Hermetyczna konstrukcja | ✓ |
| Zakres temperatur, °C | -10...+50 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Ustawienia Wi-Fi | 2,4 GHz, zakres do 10–15 m (linia widzenia) |
| Możliwość zamontowania na statywie | gwint standardowy 1/4", wymaga adaptera (dołączony do zestawu) |
| ✓ | |
| Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń | do 3 urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android (aplikacja Viipulse) |
| Zasilanie | akumulator litowo-jonowy 4000 mA h; ładowanie za pośrednictwem zasilacza 5 V, 2 A (sprzedawany osobno) |
| Matryca obrazu | kolorowa CMOS, 4:3 |
| ✓ | |
| Format obrazu | *.jpeg |
| Rozmiar obrazu (tryb obrazu), Mpix | 18 |
| Format plików wideo | *.mp4 |
| Rozdzielczość nośnika wideo | 2560x1440 (30 kl./s), 1920x1080 (30 kl./s) |
| Mikrofon/głośnik | tak |
| Gniazdo karty pamięci | tak |
| Obsługiwane nośniki | karta TF o rozmiarze do 128 GB (karta 32 GB w zestawie) |
| Port | USB typu C |
| Języki menu | ponad 30 |
| Wielkość | klasyczny |
| Zastosowanie | obserwacja terenu/militarne, polowanie i wędkarstwo, Obserwacja ptaków |
| Dodatkowe cechy | transmisja obrazu na żywo do smartfona, robienie zdjęć i nagrywanie filmów za pomocą smartfona, funkcja automatycznego wyłączenia (5 min.), znak wodny (data, godzina), funkcja odtwarzania |
| Poziom trudności składania i montażu | bardzo łatwe |
| Montowanie na statywie | ✓ |
| Pokrowiec/futerał/torba w zestawie | pokrowiec |
| Dla osób noszących okulary | ✓ |
i pliki do pobrania